当前位置: 首页 >> 正文
中国水U学研究院南h产研I所W三季度讑֤采购目公告(目~号Q?210-1741YDZB0186 )
q州有d招标代理有限公司?017q??4日在中国政府采购|、中国采购与招标|、广州有h标代理公司网上发布的中国水U学研究院南h产研I所W三季度讑֤采购目Q项目编P1210-1741YDZB0186Q公开招标采购公告Q?现就本项目有关事作如下更正通知Q?/p>
1、本目的采购项目预金额由原来的h民币92.6984万元更正Zh民币70.1984万元?/p>
2、项目明l更正如下:
包组?/STRONG> | 序号 | 包组名称 | 交货?/STRONG> | 最高限P人民币) |
1 | -86℃超低温冰箱 | 合同{订?0天内交货 | 6万元 | |
倒置荧光昑־?/p> | 10.6万元 | |||
人工气候系l?/p> | 10万元 | |||
荧光定量PCR?/p> | 10万元?/p> | |||
视频监测工作?/p> | 2.4万元 | |||
2 | -86℃超低温冰箱 | 合同{订?0天内交货 | 5.3万元 | |
便携式数字化多参数分析A | 2万元 | |||
机柜?UPS | 2万元 | |||
无霜冰箱 | 0.28万元 | |||
天^ | 0.4万元 | |||
解剖?/p> | 0.95万元 | |||
正置昑־?/p> | 2.55万元 | |||
纯水机 | 2.5万元 | |||
l菌培养?/p> | 0.28万元 | |||
解剖器具 | 0.2万元 | |||
手提高压消毒?/p> | 0.12万元 | |||
普通冰?/p> | 0.2万元 | |||
恒温振荡培养?/p> | 0.9375万元 | |||
制冰?/p> | 0.55万元 | |||
台式d?/p> | 0.74万元 | |||
q式恒温?/p> | 0.26万元 | |||
电子天^ | 0.14万元 | |||
纯水A | 0.55万元 | |||
液۾|?/p> | 0.3075万元 | |||
PCR?/p> | 2.05万元 | |||
凝胶成像分析pȝ | 2.4705万元 | |||
双稳定时甉|仪电?/p> | 0.3796万元 | |||
Dp水q_验室甉|?/p> | 0.1575万元 | |||
样品消化?/p> | 0.995万元 | |||
真空d羃?/p> | 1.247万元 | |||
六联索氏提取?/p> | 0.33万元 | |||
凯氏定?蛋白质测定AQ含消化炉) | 0.64万元 | |||
转轮式组l切片刀?/p> | 0.1838万元 | |||
酶标?/p> | 2.48万元 |
其他内容不变?/p>
采购人、采购代理机构联pM?/p>
采购人:中国水U学研究院南h产研I所
地址Q广州市新港西\231?/p>
联系人:|先?/p>
联系电话Q?20-89108355
传真Q?20-84451442
采购代理机构Q广州有h标代理有限公?/p>
地址Q广州市天河北\689号光大银行大?5?503
联系人:凌小?/p>
联系电话Q?20-22644769
传真Q?20-62619398
Ҏ通知?/p>
q州有d招标代理有限公司
2017q??5?/p>