当前位置: 首页 >> 正文
花都基地仪器讑֤购置目中标公告
一、项目编P1210-2541YDZB8912Q招标文件编P1210-2541YDZB8912Q?/p>
二、项目名Uͼ花都基地仪器讑֤购置目
三、中标(成交Q信?/span>
供应商名Uͼ上v环拉生物U技有限公司
供应商地址Q上市奉贤区青村镇新张村西?38?q?20?/p>
中标Q成交)金额Q?20.8500000Q万元)
供应商名Uͼ北京润策U技有限公司
供应商地址Q北京市昌^区景兴街18号院2h3?03-3212Q集注册)
中标Q成交)金额Q?15.0000000Q万元)
供应商名Uͼq州市粤信A器有限公?/p>
供应商地址Q广州市天河区燕岭\120?1?107?/p>
中标Q成交)金额Q?02.3000000Q万元)
四、主要标的信?/span>
序号 | 供应商名U?/td> | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单h(? |
1 | 上v环拉生物U技有限公司 | 液质联用仪等 | Waters{?/td> | Xevo TQ-S micro{?/td> | 1?/td> | 2208500 |
序号 | 供应商名U?/td> | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单h(? |
2 | 北京润策U技有限公司 | 光电质谱成像源{?/td> | l科托等 | PIDESI-7{?/td> | 1?/td> | 3150000 |
序号 | 供应商名U?/td> | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单h(? |
3 | q州市粤信A器有限公?/td> | 原子吸收光谱仪等 | Thermo Scientific{?/td> | iCE3500{?/td> | 1?/td> | 2023000 |
五、评审专Ӟ单一来源采购人员Q名单:
何T、陈q松、潘学军、卞如芳、朱李春Q采购h代表Q?/p>
六、代理服务收Ҏ准及金额Q?/span>
本项目代理费收费标准Q按招标文g要求
本项目代理费总金额:9.367500 万元Qh民币Q?/span>
七、公告期?/span>
自本公告发布之日?个工作日?/p>
八、其它补充事?/span>
包组?/p> | 投标人名U?/p> | 资格性审?/p> | W合性审?/p> | 商务得分 | 技术得?/p> | h得分 | l合得分 | 排名 |
1 | 上v环拉生物U技有限公司 | 通过 | 通过 | 13.00 | 44.60 | 29.86 | 87.46 | 1 |
上v弘川ȝ器械有限公司 | 通过 | 通过 | 4.00 | 33.30 | 29.97 | 67.27 | 2 | |
上v蝶和ȝU技有限公司 | 通过 | 通过 | 4.00 | 32.80 | 30.00 | 66.80 | 3 | |
2 | 北京润策U技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 46.20 | 29.81 | 92.01 | 1 |
q州暨星U技有限公司 | 通过 | 通过 | 4.00 | 31.20 | 30.00 | 65.20 | 2 | |
铁越生物U技Q北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 4.00 | 29.60 | 29.49 | 63.09 | 3 | |
重庆伊塔实验室设备有限公?/p> | 通过 | 通过 | 4.00 | 26.00 | 29.57 | 59.57 | 4 | |
3 | q州市粤信A器有限公?/p> | 通过 | 通过 | 13.00 | 45.80 | 30.00 | 88.80 | 1 |
q州上华创新U技有限公司 | 通过 | 通过 | 4.00 | 34.00 | 30.00 | 68.00 | 2 | |
q州思威泰克供应铄理有限公?/p> | 通过 | 通过 | 4.00 | 32.50 | 29.99 | 66.49 | 3 |
九、凡Ҏơ公告内Ҏ问,h以下方式联系?/span>
1.采购Z?/p>
?Uͼ中国水U学研究院南h产研I所
地址Q广州市新港西\231受
联系方式Q罗先生Q?20-89108352
2.采购代理机构信息
?Uͼq东有d招标采购有限公司
地 址Q广州市天河北\626号保利中宇广场A?5楹{
联系方式Q周姐Q?20-83625527
3.目联系方式
目联系人:凌小?/p>
c话: 020-83625516